Automated accessibility audit of Hungary municipality websites against WCAG 2.1 AA (EU Directive 2016/2102). Scores reflect homepage-only scanning using axe-core.
Download CSV · Press Dossier (PDF) · Methodology
84% of municipalities do not pass the automated accessibility check.
| Municipality | Website | Score | Issues |
|---|---|---|---|
| Somogybükkösd | somogybukkosd.hu | 100.0 | 0 |
| Gagyvendégi | selyeb.hu | 100.0 | 0 |
| Gagybátor | selyeb.hu | 100.0 | 0 |
| Nábrád | nabrad.hu | 100.0 | 0 |
| Sárkeresztes | sarkeresztes.hu | 100.0 | 0 |
| Öttömös | ottomos.hu | 100.0 | 0 |
| Ináncs | inancs.hu | 100.0 | 0 |
| Vécs | vecs.hu | 100.0 | 0 |
| Kőszegpaty | koszegpaty.hu | 100.0 | 0 |
| Terény | tereny.hu | 100.0 | 0 |
| Bódvaszilas | bodvaszilas.hu | 100.0 | 0 |
| Zalabér | zalaber.hu | 100.0 | 0 |
| Harka | harka.hu | 100.0 | 0 |
| Keszeg | keszeg.hu | 100.0 | 0 |
| Kétbodony | ketbodony.hu | 100.0 | 0 |
| Zalameggyes | zalameggyes.hu | 100.0 | 0 |
| Bogád | bogad.hu | 100.0 | 0 |
| Kemendollár | kemendollar.hu | 100.0 | 0 |
| Nova | nova.hu | 100.0 | 0 |
| Szakoly | szakoly.hu | 100.0 | 0 |
| Gyügye | gyugye.hu | 100.0 | 0 |
| Vaspör | vaspor.hu | 100.0 | 0 |
| Kartal | kartal.hu | 100.0 | 0 |
| Drágszél | dragszel.hu | 100.0 | 0 |
| Olcsva | olcsva.hu | 100.0 | 0 |
| Somogysimonyi | somogysimonyi.hu | 100.0 | 0 |
| Zalaszántó | zalaszanto.hu | 100.0 | 0 |
| Bakóca | bakoca.hu | 100.0 | 0 |
| Kótaj | kotaj.hu | 100.0 | 0 |
| Csataszög | csataszog.hu | 100.0 | 0 |
| Látrány | latrany.hu | 100.0 | 0 |
| Vajszló | vajszlo.hu | 100.0 | 0 |
| Pakod | pakod.hu | 100.0 | 0 |
| Kispáli | kispali.eu | 100.0 | 0 |
| Dénesfa | denesfa.hu | 100.0 | 0 |
| Tápiószőlős | tapioszolos.hu | 100.0 | 0 |
| Nyírmártonfalva | nyirmartonfalva.hu | 100.0 | 0 |
| Aggtelek | aggtelek.hu | 100.0 | 0 |
| Nemeshetés | nemeshetes.hu | 100.0 | 0 |
| Csátalja | csatalja.hu | 100.0 | 0 |
| Kisdorog | kisdorog.hu | 100.0 | 0 |
| Csabacsűd | csabacsud.hu | 100.0 | 0 |
| Tatárszentgyörgy | tatarszentgyorgy.hu | 100.0 | 0 |
| Pócsmegyer | pocsmegyer.hu | 100.0 | 0 |
| Mérges | merges.hu | 100.0 | 0 |
| Tiszabő | tiszabo6.webnode.hu | 100.0 | 0 |
| Kőröshegy | koroshegy.hu | 100.0 | 0 |
| Királyszentistván | kiralyszentistvan.hu | 100.0 | 0 |
| Sárszentmihály | sarszentmihaly.hu | 100.0 | 0 |
| Mezőnyárád | mezonyarad.hu | 100.0 | 0 |
| Szajk | szajk.hu | 100.0 | 0 |
| Iklad | iklad.hu | 100.0 | 0 |
| Miske | miske.hu | 100.0 | 0 |
| Érpatak | erpatak.hu | 100.0 | 0 |
| Szakcs | szakcs.hu | 100.0 | 0 |
| Bakonszeg | bakonszeg.hu | 100.0 | 0 |
| Jászágó | jaszago.hu | 100.0 | 0 |
| Ispánk | ispank.hu | 100.0 | 0 |
| Nógrád | nogradkozseg.hu | 100.0 | 0 |
| Bogádmindszent | users.atw.hu | 100.0 | 0 |
| Őrhalom | orhalom.hu | 100.0 | 0 |
| Székely | szekely.hu | 100.0 | 0 |
| Petrikeresztúr | petrikeresztur.hu | 100.0 | 0 |
| Somogybabod | somogybabod.hu | 100.0 | 0 |
| Sződ | szod.hu | 100.0 | 0 |
| Kakucs | kakucs.hu | 100.0 | 0 |
| Ambrózfalva | ambrozfalva.hu | 100.0 | 0 |
| Páhi | pahi.hu | 100.0 | 0 |
| Szendrőlád | szendrolad.hu | 100.0 | 0 |
| Szentbalázs | szentbalazs.hu | 100.0 | 0 |
| Töltéstava | toltestava.hu | 100.0 | 0 |
| Szögliget | szogliget.hu | 100.0 | 0 |
| Kunfehértó | kunfeherto.hu | 100.0 | 0 |
| Gyepükaján | gyepukajan.hu | 100.0 | 0 |
| Somoskőújfalu | somoskoujfalu.hu | 100.0 | 0 |
| Mosonudvar | mosonudvar.hu | 100.0 | 0 |
| Tiszagyulaháza | tiszagyulahaza.hu | 100.0 | 0 |
| Kisar | kisar.hu | 100.0 | 0 |
| Tömörkény | tomorkeny.hu | 100.0 | 0 |
| Pápoc | papoc.hu | 100.0 | 0 |
| Zalaerdőd | zalaerdod.hu | 100.0 | 0 |
| Oszkó | oszko.hu | 100.0 | 0 |
| Beregdaróc | beregdaroc.hu | 100.0 | 0 |
| Héhalom | hehalom.hu | 100.0 | 0 |
| Püspökszilágy | puspokszilagy.hu | 100.0 | 0 |
| Bőcs | bocskozseg.hu | 100.0 | 0 |
| Rigyác | rigyac.hu | 100.0 | 0 |
| Fulókércs | fulokercs.hu | 100.0 | 0 |
| Vanyarc | vanyarc.hu | 100.0 | 0 |
| Dunatetétlen | dunatetetlen.hu | 100.0 | 0 |
| Nemeshany | nemeshany.hu | 100.0 | 0 |
| Kisecset | kisecset.hu | 100.0 | 0 |
| Mezőnagymihály | mezonagymihaly.hu | 100.0 | 0 |
| Felsőnyék | felsonyek.hu | 100.0 | 0 |
| Tarnaszentmiklós | tarnaszentmiklós.hu | 100.0 | 0 |
| Nyírparasznya | nyirparasznya.hu | 100.0 | 0 |
| Szomolya | szomolya.hu | 100.0 | 0 |
| Tiszakeszi | tiszakeszi.hu | 100.0 | 0 |
| Bihartorda | bihartorda.hu | 100.0 | 0 |
| Zsadány | zsadany.hu | 100.0 | 0 |
| Hejőkeresztúr | hejokeresztur.hu | 100.0 | 0 |
| Őr | or.hu | 100.0 | 0 |
| Karácsond | karacsond.hu | 100.0 | 0 |
| Jákó | jako.hu | 100.0 | 0 |
| Szűr | szur.hu | 100.0 | 0 |
| Kérsemjén | kersemjen.hu | 100.0 | 0 |
| Szécsénke | szecsenke.hu | 100.0 | 0 |
| Füzér | fuzer.hu | 100.0 | 0 |
| Újtelek | ujtelek.hu | 100.0 | 0 |
| Vöröstó | vorosto.hu | 100.0 | 0 |
| Pankasz | pankasz.hu | 100.0 | 0 |
| Bátmonostor | batmonostor.hu | 100.0 | 0 |
| Hejőpapi | hejopapi.hu | 100.0 | 0 |
| Kisnémedi | kisnemedi.hu | 100.0 | 0 |
| Regenye | regenye.hu | 100.0 | 0 |
| Törtel | tortel.hu | 100.0 | 0 |
| Horvátzsidány | horvatzsidany.hu | 100.0 | 0 |
| Felsőtold | felsotold.hu | 100.0 | 0 |
| Beszterec | beszterec.hu | 100.0 | 0 |
| Bakonykúti | bakonykuti.hu | 100.0 | 0 |
| Panyola | panyola.hu | 100.0 | 0 |
| Folyás | folyas.hu | 100.0 | 0 |
| Naszály | naszaly.hu | 100.0 | 0 |
| Kunbaracs | kunbaracs.hu | 100.0 | 0 |
| Levél | level.hu | 100.0 | 0 |
| Patalom | patalom.hu | 100.0 | 0 |
| Kővágószőlős | kovagoszolos.hu | 100.0 | 0 |
| Legénd | legend.hu | 100.0 | 0 |
| Sérsekszőlős | sersekszolos.hu | 100.0 | 0 |
| Szilvásvárad | szilvasvarad.hu | 100.0 | 0 |
| Rátka | ratka.hu | 100.0 | 0 |
| Dunapataj | dunapataj.hu | 100.0 | 0 |
| Vönöck | vonock.hu | 100.0 | 0 |
| Dióskál | dioskal.hu | 100.0 | 0 |
| Bikács | bikacs.hu | 100.0 | 0 |
| Magyarbánhegyes | magyarbanhegyes.hu | 100.0 | 0 |
| Bér | ber.hu | 100.0 | 0 |
| Abaliget | abaliget.hu | 100.0 | 0 |
| Rábakecöl | rabakecol.hu | 100.0 | 0 |
| Besenyőd | besenyod.hu | 100.0 | 0 |
| Szatmárcseke | szatmarcseke.hu | 100.0 | 0 |
| Nemesvámos | nemesvamos.hu | 100.0 | 0 |
| Paloznak | paloznak.hu | 100.0 | 0 |
| Öcs | ocs.hu | 100.0 | 0 |
| Egyházasharaszti | eharaszti.hu | 100.0 | 0 |
| Buj | buj.hu | 100.0 | 0 |
| Tiszatardos | tiszatardos.hu | 100.0 | 0 |
| Ásotthalom | asotthalom.hu | 100.0 | 0 |
| Aszaló | aszalo.hu | 100.0 | 0 |
| Szólád | szolad.hu | 100.0 | 0 |
| Szorosad | szorosad.hu | 100.0 | 0 |
| Sényő | senyo.hu | 100.0 | 0 |
| Hejce | hejce.hu | 100.0 | 0 |
| Csővár | csovar.hu | 100.0 | 0 |
| Beregsurány | beregsurany.hu | 100.0 | 0 |
| Nagylók | nagylok.hu | 100.0 | 0 |
| Zalagyömörő | zalagyomoro.hu | 100.0 | 0 |
| Birján | birjan.hu | 100.0 | 0 |
| Őrtilos | ortilos.hu | 100.0 | 0 |
| Öttevény | otteveny.hu | 100.0 | 0 |
| Szomód | szomod.hu | 100.0 | 0 |
| Nemescsó | nemescso.hu | 100.0 | 0 |
| Rádóckölked | radockolked.hu | 100.0 | 0 |
| Nógrádkövesd | nogradkovesd.hu | 100.0 | 0 |
| Rezi | rezi.hu | 100.0 | 0 |
| Kömlőd | komlod.hu | 100.0 | 0 |
| Nagyigmánd | nagyigmand.hu | 100.0 | 0 |
| Zsira | zsira.hu | 100.0 | 0 |
| Und | und.hu | 100.0 | 0 |
| Darvas | darvas.hu | 100.0 | 0 |
| Alsónána | alsonana.hu | 100.0 | 0 |
| Visz | visz.eu | 100.0 | 0 |
| Bakonypéterd | bakonypeterd.hu | 100.0 | 0 |
| Ricse | ricse.hu | 100.0 | 0 |
| Magyarpolány | magyarpolany.hu | 100.0 | 0 |
| Boldva | boldva.hu | 100.0 | 0 |
| Becsehely | becsehely.hu | 100.0 | 0 |
| Áporka | aporka.hu | 100.0 | 0 |
| Maklár | maklar.hu | 100.0 | 0 |
| Vízvár | vizvar.hu | 100.0 | 0 |
| Penyige | penyige.hu | 100.0 | 0 |
| Bócsa | bocsa.hu | 100.0 | 0 |
| Lánycsók | lanycsok.hu | 100.0 | 0 |
| Ballószög | balloszog.hu | 100.0 | 0 |
| Olcsvaapáti | olcsvaapati.hu | 100.0 | 0 |
| Tésa | tesa.fw.hu | 100.0 | 0 |
| Pusztaszer | pusztaszer.hu | 100.0 | 0 |
| Bodmér | bodmer.hu | 100.0 | 0 |
| Káptalanfa | kaptalanfa.hu | 100.0 | 0 |
| Cserhátszentiván | cserhatszentivan.hu | 100.0 | 0 |
| Délegyháza | delegyhaza.hu | 100.0 | 0 |
| Serényfalva | serenyfalva.hu | 100.0 | 0 |
| Gombosszeg | gombosszeg.hu | 100.0 | 0 |
| Udvari | udvari.hu | 100.0 | 0 |
| Csókakő | csokako.hu | 100.0 | 0 |
| Vámosatya | vamosatya.hu | 100.0 | 0 |
| Markaz | markaz.hu | 100.0 | 0 |
| Pamuk | pamuk.hu | 100.0 | 0 |
| Libickozma | libickozma.hu | 100.0 | 0 |
| Jászdózsa | jaszdozsa.hu | 100.0 | 0 |
| Egerlövő | egerlovokozseg.hu | 100.0 | 0 |
| Újléta | ujleta.hu | 100.0 | 0 |
| Besnyő | besnyo.hu | 100.0 | 0 |
| Dóc | dockozseg.hu | 100.0 | 0 |
| Küngös | kungos.hu | 100.0 | 0 |
| Egyházasdengeleg | egyhazasdengeleg.hu | 100.0 | 0 |
| Kisrákos | kisrakos.hu | 100.0 | 0 |
| Palkonya | palkonya.hu | 100.0 | 0 |
| Erdőtarcsa | erdotarcsa.hu | 100.0 | 0 |
| Kiskutas | kiskutas.hu | 100.0 | 0 |
| Mátraballa | matraballa.hu | 100.0 | 0 |
| Taktabáj | taktabaj.hu | 100.0 | 0 |
| Nemesnádudvar | nemesnadudvar.hu | 100.0 | 0 |
| Gyóró | gyoro.hu | 100.0 | 0 |
| Nyalka | nyalka.hu | 100.0 | 0 |
| Hort | hort.hu | 100.0 | 0 |
| Bozsok | bozsok.hu | 100.0 | 0 |
| Konyár | konyar.hu | 100.0 | 0 |
| Jakabszállás | jakabszallas.hu | 100.0 | 0 |
| Tetétlen | tetetlen.hu | 100.0 | 0 |
| Kutasó | kutaso.hu | 100.0 | 0 |
| Tiszanagyfalu | tiszanagyfalu.hu | 100.0 | 0 |
| Pellérd | pellerd.hu | 100.0 | 0 |
| Iváncsa | ivancsa.hu | 100.0 | 0 |
| Kálló | kallo.hu | 100.0 | 0 |
| Nyírmihálydi | nyirmihalydi.hu | 100.0 | 0 |
| Sajóörös | sajooros.hu | 100.0 | 0 |
| Bácsszőlős | bacsszolos.hu | 100.0 | 0 |
| Balatonendréd | balatonendred.hu | 100.0 | 0 |
| Tápiószecső | tapioszecso.hu | 100.0 | 0 |
| Sály | saly.hu | 100.0 | 0 |
| Hévízgyörk | hevizgyork.hu | 100.0 | 0 |
| Szamosangyalos | szamosangyalos.hu | 100.0 | 0 |
| Kisszékely | kisszekely.hu | 100.0 | 0 |
| Magyaralmás | magyaralmas.hu | 100.0 | 0 |
| Tótszerdahely | totszerdahely.hu | 100.0 | 0 |
| Pilisszentiván | pilisszentivan.hu | 100.0 | 0 |
| Csömend | csomend.hu | 100.0 | 0 |
| Kács | kacs.hu | 100.0 | 0 |
| Hernádnémeti | hernadnemeti.hu | 100.0 | 0 |
| Szárazd | szarazd.hu | 100.0 | 0 |
| Sümegprága | sumegpraga.hu | 100.0 | 0 |
| Penc | penc.hu | 100.0 | 0 |
| Alacska | alacska.hu | 100.0 | 0 |
| Kemenesszentpéter | kemenesszentpeter.hu | 100.0 | 0 |
| Sárrétudvari | sarretudvari.hu | 100.0 | 0 |
| Péterhida | peterhida.hu | 100.0 | 0 |
| Romhány | romhany.hu | 100.0 | 0 |
| Tiszabábolna | tiszababolna.hu | 100.0 | 0 |
| Szamosszeg | szamosszeg.hu | 100.0 | 0 |
| Farmos | farmos.hu | 100.0 | 0 |
| Valkó | valko.hu | 100.0 | 0 |
| Pilisszántó | pilisszanto.hu | 100.0 | 0 |
| Domony | domony.hu | 100.0 | 0 |
| Timár | timar.hu | 100.0 | 0 |
| Érsekcsanád | ersekcsanad.hu | 100.0 | 0 |
| Akasztó | akaszto.hu | 100.0 | 0 |
| Ozora | ozora.hu | 100.0 | 0 |
| Csengele | csengele.hu | 100.0 | 0 |
| Bodonhely | bodonhely.hu | 100.0 | 0 |
| Bodorfa | bodorfa.hu | 100.0 | 0 |
| Vág | vag.hu | 100.0 | 0 |
| Ónod | onod.hu | 100.0 | 0 |
| Mátételke | matetelke.hu | 100.0 | 0 |
| Szendehely | szendehely.hu | 100.0 | 0 |
| Mocsa | mocsa.hu | 100.0 | 0 |
| Pusztadobos | pusztadobos.hu | 100.0 | 0 |
| Pocsaj | pocsaj.hu | 100.0 | 0 |
| Pázmándfalu | pazmandfalu.hu | 100.0 | 0 |
| Tiszarád | tiszarad.hu | 100.0 | 0 |
| Szálka | szalka.hu | 100.0 | 0 |
| Szentkirály | szentkiraly.hu | 100.0 | 0 |
| Vajdácska | vajdacska.hu | 100.0 | 0 |
| Galgaguta | galgaguta.hu | 100.0 | 0 |
| Hetyefő | hetyefo.hu | 100.0 | 0 |
| Komlódtótfalu | komlodtotfalu.hu | 100.0 | 0 |
| Nagyhegyes | nagyhegyes.hu | 100.0 | 0 |
| Rád | rad.hu | 100.0 | 0 |
| Rigács | rigacs.hu | 100.0 | 0 |
| Rakaca | rakaca.hu | 100.0 | 0 |
| Kosd | kosd.hu | 100.0 | 0 |
| Csengőd | csengod.hu | 100.0 | 0 |
| Csólyospálos | csolyospalos.hu | 100.0 | 0 |
| Petőmihályfa | petomihalyfa.hu | 100.0 | 0 |
| Borjád | borjad.hu | 100.0 | 0 |
| Nyíracsád | nyiracsad.hu | 100.0 | 0 |
| Berkenye | berkenye.hu | 100.0 | 0 |
| Apostag | apostag.hu | 100.0 | 0 |
| Pásztori | pasztori.hu | 100.0 | 0 |
| Helvécia | helvecia.hu | 100.0 | 0 |
| Szerep | szerep.hu | 100.0 | 0 |
| Tiszapalkonya | tiszapalkonya.hu | 100.0 | 0 |
| Kocsola | kocsola.hu | 100.0 | 0 |
| Horpács | horpacs.hu | 100.0 | 0 |
| Sárszentlőrinc | sarszentlorinc.hu | 100.0 | 0 |
| Háromfa | haromfa.hu | 100.0 | 0 |
| Vizsoly | vizsoly.hu | 100.0 | 0 |
| Sárszentágota | sarszentagota.hu | 100.0 | 0 |
| Püspökhatvan | puspokhatvan.hu | 100.0 | 0 |
| Hercegszántó | hercegszanto.hu | 100.0 | 0 |
| Gömörszőlős | gomorszolos.hu | 100.0 | 0 |
| Rinyaszentkirály | rinyaszentkiraly.hu | 100.0 | 0 |
| Márianosztra | marianosztra.hu | 100.0 | 0 |
| Veszprémfajsz | veszpremfajsz.hu | 100.0 | 0 |
| Károlyháza | karolyhaza.hu | 100.0 | 0 |
| Fancsal | fancsal.hu | 100.0 | 0 |
| Tibolddaróc | tibolddaroc.eu | 100.0 | 0 |
| Isztimér | isztimer.hu | 100.0 | 0 |
| Tinnye | tinnye.hu | 100.0 | 0 |
| Kömpöc | kompoc.hu | 100.0 | 0 |
| Városlőd | varoslod.hu | 100.0 | 0 |
| Gic | gic.hu | 100.0 | 0 |
| Vásárosdombó | vasarosdombo.eu | 100.0 | 0 |
| Váchartyán | vachartyan.hu | 100.0 | 0 |
| Csesztreg | csesztreg.hu | 100.0 | 0 |
| Perbál | perbal.hu | 100.0 | 0 |
| Bekölce | bekolce.hu | 100.0 | 0 |
| Bercel | bercel.hu | 100.0 | 0 |
| Erdőkürt | erdokurt.hu | 100.0 | 0 |
| Mezőszentgyörgy | mezoszentgyorgy.hu | 100.0 | 0 |
| Siklósnagyfalu | siklosnagyfalu.hu | 100.0 | 0 |
| Tivadar | tivadar.hu | 100.0 | 0 |
| Misefa | misefa.hu | 100.0 | 0 |
| Úri | uri.hu | 100.0 | 0 |
| Szamostatárfalva | szamostatarfalva.hu | 100.0 | 0 |
| Csincse | csincse.hu | 100.0 | 0 |
| Tiszakarád | tiszakarad.hu | 100.0 | 0 |
| Gemzse | gemzse.hu | 100.0 | 0 |
| Hernádszentandrás | hernadszentandras.hu | 100.0 | 0 |
| Zselickisfalud | zselickisfalud.hu | 100.0 | 0 |
| Taktaszada | taktaszada.hu | 100.0 | 0 |
| Pusztavám | pusztavam.hu | 100.0 | 0 |
| Nagycsécs | nagycsecs.hu | 100.0 | 0 |
| Zákány | zakany.hu | 100.0 | 0 |
| Pilisjászfalu | pilisjaszfalu.hu | 100.0 | 0 |
| Taliándörögd | taliandorogd.hu | 100.0 | 0 |
| Galgahévíz | galgaheviz.hu | 100.0 | 0 |
| Kajászó | kajaszo.hu | 100.0 | 0 |
| Tomajmonostora | tomajmonostora.hu | 100.0 | 0 |
| Kokad | kokad.hu | 100.0 | 0 |
| Méhkerék | mehkerek.hu | 100.0 | 0 |
| Valkonya | valkonya.hu | 100.0 | 0 |
| Szamoskér | szamosker.hu | 100.0 | 0 |
| Somogyvámos | somogyvamos.hu | 100.0 | 0 |
| Lulla | lulla.hu | 100.0 | 0 |
| Kunbaja | kunbaja.hu | 100.0 | 0 |
| Halogy | halogy.hu | 100.0 | 0 |
| Somogytúr | somogytur.hu | 100.0 | 0 |
| Vének | venek.hu | 100.0 | 0 |
| Felsőszentiván | felsoszentivan.hu | 100.0 | 0 |
| Zalaistvánd | zalaistvand.hu | 100.0 | 0 |
| Lesenceistvánd | lesenceistvand.hu | 100.0 | 0 |
| Kondó | kondo.hu | 100.0 | 0 |
| Kimle | kimle.hu | 100.0 | 0 |
| Magyarszentmiklós | magyarszentmiklos.eu | 100.0 | 0 |
| Hajdúszovát | hajduszovat.hu | 100.0 | 0 |
| Tarnazsadány | tarnazsadany.hu | 100.0 | 0 |
| Váckisújfalu | vackisujfalu.hu | 100.0 | 0 |
| Buják | bujak.hu | 100.0 | 0 |
| Hegykő | hegyko.hu | 100.0 | 0 |
| Nagytótfalu | nagytotfalu.hu | 100.0 | 0 |
| Fáj | faj.hu | 100.0 | 0 |
| Répcevis | repcevis.hu | 100.0 | 0 |
| Gagyapáti | kkoh.hu | 100.0 | 0 |
| Fényeslitke | fenyeslitke.hu | 100.0 | 0 |
| Alsópetény | alsopeteny.hu | 100.0 | 0 |
| Bucsuta | bucsuta.hu | 100.0 | 0 |
| Dunaremete | dunaremete.hu | 100.0 | 0 |
| Németbánya | nemetbanya.hu | 100.0 | 0 |
| Nagykapornak | nagykapornak.eu | 100.0 | 0 |
| Ordas | ordas.hu | 100.0 | 0 |
| Borsodivánka | borsodivanka.hu | 100.0 | 0 |
| Szamosbecs | szamosbecs.hu | 100.0 | 0 |
| Zákányfalu | zakanyfalu.hu | 100.0 | 0 |
| Egeraracsa | egeraracsa.hu | 100.0 | 0 |
| Sződliget | szodliget.hu | 100.0 | 0 |
| Kecskéd | kecsked.hu | 100.0 | 0 |
| Balotaszállás | balotaszallas.hu | 100.0 | 0 |
| Bátorliget | batorliget.hu | 100.0 | 0 |
| Almamellék | almamellek.hu | 100.0 | 0 |
| Peresznye | peresznye.hu | 100.0 | 0 |
| Kétpó | ketpo.hu | 100.0 | 0 |
| Örménykút | ormenykut.hu | 100.0 | 0 |
| Kiscsécs | kiscsecs.hu | 85.7 | 1 |
| Márokpapi | marokpapi.hu | 68.1 | 12 |
| Imrehegy | imrehegy.hu | 68.1 | 4 |
| Kővágóörs | kovagoors.hu | 68.1 | 11 |
| Gilvánfa | gilvanfa.hu | 68.1 | 5 |
| Pinkamindszent | pinkamindszent.hu | 68.1 | 1 |
| Csömödér | csomoder.hu | 68.1 | 1 |
| Kishuta | kishuta.hu | 68.1 | 1 |
| Vékény | vekeny.hu | 68.1 | 2 |
| Kisharsány | kisharsany.hu | 68.1 | 1 |
| Gasztony | gasztony.hu | 68.1 | 1 |
| Nemeskolta | nemeskolta.hu | 68.1 | 5 |
| Kovácshida | kovacshida.hu | 68.1 | 1 |
| Csopak | csopak.hu | 68.1 | 9 |
| Acsa | acsa.hu | 68.1 | 2 |
| Kelemér | kelemer.hu | 68.1 | 1 |
| Nyírábrány | nyirabrany.hu | 68.1 | 8 |
| Telekes | telekes.hu | 68.1 | 2 |
| Bakonyszentkirály | bakonyszentkiraly.hu | 68.1 | 9 |
| Tarnaszentmária | tarnaszentmaria.hu | 68.1 | 4 |
| Kéleshalom | keleshalom.hu | 68.1 | 2 |
| Bókaháza | bokahaza.hu | 68.1 | 1 |
| Mátramindszent | matramindszent.hu | 68.1 | 3 |
| Hegyhátszentjakab | hegyhatszentjakab.hu | 68.1 | 2 |
| Terem | terem.hu | 68.1 | 2 |
| Tornakápolna | tornakapolna.hu | 68.1 | 4 |
| Körösnagyharsány | korosnagyharsany.hu | 68.1 | 6 |
| Tornabarakony | tornabarakony.hu | 68.1 | 1 |
| Ebes | ebes.hu | 68.1 | 29 |
| Nak | nakkozseg.hu | 68.1 | 1 |
| Harta | harta.hu | 68.1 | 1 |
| Felsőnána | felsonana.hu | 68.1 | 2 |
| Porrogszentkirály | porrogszentkiraly.hu | 68.1 | 4 |
| Becsvölgye | becsvolgye.hu | 68.1 | 5 |
| Jármi | jarmi.hu | 68.1 | 1 |
| Vindornyalak | vindornyalak.hu | 68.1 | 1 |
| Kismarja | kismarja.hu | 68.1 | 1 |
| Lipót | lipot.hu | 68.1 | 3 |
| Sóly | soly.hu | 68.1 | 10 |
| Tagyon | tagyon.hu | 68.1 | 4 |
| Szentgyörgyvölgy | szentgyorgyvolgy.hu | 68.1 | 2 |
| Sorkifalud | sorkifalud.hu | 68.1 | 7 |
| Kásád | kasad.hu | 68.1 | 1 |
| Katafa | katafa.hu | 68.1 | 3 |
| Bakonynána | bakonynana.hu | 68.1 | 9 |
| Garabonc | garabonc.hu | 68.1 | 2 |
| Jásd | jasd.hu | 68.1 | 10 |
| Hernádkércs | hernadkercs.hu | 68.1 | 16 |
| Magyaregres | magyaregres.eu | 68.1 | 2 |
| Újrónafő | ujronafo.hu | 68.1 | 2 |
| Bodrog | bodrog.hu | 68.1 | 1 |
| Sorokpolány | sorokpolany.hu | 68.1 | 7 |
| Boldogkőváralja | boldogkovaralja.hu | 68.1 | 1 |
| Borgáta | borgata.hu | 68.1 | 1 |
| Szalaszend | szalaszend.hu | 68.1 | 1 |
| Pácsony | pacsony.hu | 68.1 | 1 |
| Sorkikápolna | sorkikapolna.hu | 68.1 | 4 |
| Gersekarát | gersekarat.hu | 68.1 | 19 |
| Agyagosszergény | agyagosszergeny.hu | 68.1 | 12 |
| Szécsisziget | szecsisziget.hu | 68.1 | 1 |
| Kisbucsa | kisbucsa.hu | 68.1 | 3 |
| Szentkirályszabadja | szentkiralyszabadja.hu | 68.1 | 8 |
| Gősfa | gosfa.hu | 68.1 | 62 |
| Drávatamási | dravatamasi.hu | 68.1 | 2 |
| Oroszi | oroszi.hu | 68.1 | 3 |
| Répceszemere | repceszemere.hu | 68.1 | 1 |
| Basal | basal.hu | 68.1 | 1 |
| Marcalgergelyi | marcalgergelyi.hu | 68.1 | 1 |
| Alsóörs | alsoors.hu | 68.1 | 1 |
| Somogyaszaló | somogyaszalo.hu | 68.1 | 1 |
| Komlóska | komloska.hu | 68.1 | 1 |
| Detek | detek.hu | 68.1 | 1 |
| Ócsárd | ocsard.hu | 68.1 | 4 |
| Balatonakarattya | balatonakarattya.hu | 68.1 | 4 |
| Érsekhalma | ersekhalma.hu | 68.1 | 1 |
| Iszkaszentgyörgy | iszkaszentgyorgy.hu | 68.1 | 1 |
| Sand | sand.hu | 68.1 | 2 |
| Rém | rem.hu | 68.1 | 3 |
| Alsóbogát | alsobogat.hu | 68.1 | 1 |
| Ruzsa | ruzsa.hu | 68.1 | 1 |
| Beret | beret.hu | 68.1 | 1 |
| Noszlop | noszlop.hu | 68.1 | 3 |
| Nemesvid | nemesvid.hu | 68.1 | 3 |
| Újtikos | ujtikos.hu | 68.1 | 2 |
| Szalánta | szalanta.hu | 68.1 | 1 |
| Szalonna | szalonna.hu | 68.1 | 8 |
| Magyarszombatfa | magyarszombatfa.hu | 68.1 | 4 |
| Orosztony | orosztony.hu | 68.1 | 3 |
| Kékcse | kekcse.hu | 68.1 | 1 |
| Tiszaadony | tiszaadony.hu | 68.1 | 28 |
| Tabajd | tabajd.hu | 68.1 | 22 |
| Bokor | bokor.hu | 68.1 | 3 |
| Hajmáskér | hajmasker.hu | 68.1 | 10 |
| Nagyhuta | nagyhuta.hu | 68.1 | 1 |
| Aszófő | aszofo.hu | 68.1 | 14 |
| Bodolyabér | bodolyaber.hu | 68.1 | 1 |
| Dalmand | dalmand.hu | 68.1 | 7 |
| Váraszó | varaszo.hu | 68.1 | 8 |
| Viss | viss.hu | 68.1 | 13 |
| Katádfa | katadfa.hu | 68.1 | 1 |
| Balatonrendes | balatonrendes.hu | 68.1 | 3 |
| Ravazd | ravazd.hu | 68.1 | 8 |
| Rimóc | rimoc.hu | 68.1 | 2 |
| Felsőpetény | felsopeteny.hu | 68.1 | 14 |
| Vasegerszeg | vasegerszeg.hu | 68.1 | 1 |
| Jánd | jand.hu | 68.1 | 1 |
| Nógrádsipek | nogradsipek.hu | 68.1 | 1 |
| Hőgyész | hogyesz.hu | 68.1 | 8 |
| Versend | versend.hu | 68.1 | 12 |
| Badacsonytördemic | badacsonytordemic.hu | 68.1 | 9 |
| Karancsság | karancssag.info | 68.1 | 20 |
| Kisunyom | kisunyom.hu | 68.1 | 24 |
| Gyalóka | gyaloka.hu | 68.1 | 9 |
